Steel Rim | Black | 12×7.5 | 4/110 PCD | offset -21 | Central Hole 60mm

  • Kvalitetsprodukt
  • Uoriginal - men lige så god som original

Used On

Honda
  • TRX450 FE/FM/S/ES 98-04 Bagerste
  • TRX500 FE/FM/FA 2014-19 Bagerste
Suzuki
  •  LTA 400 King Quad 2008-19 Bagerste
  •  LTA 500 King Quad 2008-19 Bagerste

Passer specifikt på disse modeller

Model Delnummer År Mærke Motor
TRX500FA 420.0022 2006 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2001 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2002 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2003 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2004 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2005 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2007 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2008 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2009 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2010 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2011 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2012 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2013 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2014 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2015 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2016 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2017 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2018 HONDA 499cc
TRX500FA 420.0022 2019 HONDA 499cc
TRX500FE 420.0022 2014 HONDA 475cc
TRX500FE 420.0022 2015 HONDA 475cc
TRX500FE 420.0022 2016 HONDA 475cc
TRX500FE 420.0022 2017 HONDA 475cc
TRX500FE 420.0022 2018 HONDA 475cc
TRX500FE 420.0022 2019 HONDA 475cc
TRX500FM 420.0022 2015 HONDA 475cc
TRX500FM 420.0022 2016 HONDA 475cc
TRX500FM 420.0022 2017 HONDA 475cc
TRX500FM 420.0022 2018 HONDA 475cc
TRX500FM 420.0022 2019 HONDA 475cc
TRX500FM 420.0022 2014 HONDA 475cc
TRX500FM (IRS) 420.0022 2015 HONDA 475cc
TRX500FM (IRS) 420.0022 2016 HONDA 475cc
TRX500FM (IRS) 420.0022 2017 HONDA 475cc
TRX500FM (IRS) 420.0022 2018 HONDA 475cc
TRX500FM (IRS) 420.0022 2019 HONDA 475cc
    Søg efter reservedele her