3.817,44 kr (ex. moms)
Battery condition is important. No regulator can make up for a bad or weak battery. If in doubt charge your battery and have it load tested, or simply replace it.
ALWAYS START WITH A FULLY CHARGED BATTERY!
REVOLT Voltage Regulator Rectifier :
Width: 103 mm
Length: 102 mm
Height: 26 mm
Fixation holes center to center: 78 mm
Other specifications:
Number of plugs: 2
Number of pins: 5
Number of wires: 0
Minimum Charging Voltage: 14.5 V +/- 0.5 V
Maximum Charging Current: 50 A / 500 W
Open Circuit Voltage: < 15 V
Operation Temperature: -20° C to 85°C
Harness :
Wires length : 580 mm and 600 mm
Number of plugs: 2
Number of pins: 5
Number of wires: 5
Model | Code | Year | Manufacturer | Engine |
ACE 325 EFI L/C | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2020 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2021 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2021 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2020 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2021 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2021 | Polaris | 0 |
Model | Code |
4015229 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4015229 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014029 | Polaris |
4015229 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4013904 | Polaris |
4014029 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014029 | Polaris |
4015229 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
40148 |
Battery condition is important. No regulator can make up for a bad or weak battery. If in doubt charge your battery and have it load tested, or simply replace it.
ALWAYS START WITH A FULLY CHARGED BATTERY!
REVOLT Voltage Regulator Rectifier :
Width: 103 mm
Length: 102 mm
Height: 26 mm
Fixation holes center to center: 78 mm
Other specifications:
Number of plugs: 2
Number of pins: 5
Number of wires: 0
Minimum Charging Voltage: 14.5 V +/- 0.5 V
Maximum Charging Current: 50 A / 500 W
Open Circuit Voltage: < 15 V
Operation Temperature: -20° C to 85°C
Harness :
Wires length : 580 mm and 600 mm
Number of plugs: 2
Number of pins: 5
Number of wires: 5
Model | Code | Year | Manufacturer | Engine |
ACE 325 EFI L/C | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 500 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 570 EFI | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
ACE 900 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2020 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2021 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 4 1000 | RMS020-108014 | 2021 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2016 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2017 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2018 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2019 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2020 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2021 | Polaris | 0 |
General 1000 | RMS020-108014 | 2021 | Polaris | 0 |
Model | Code |
4015229 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4015229 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014029 | Polaris |
4015229 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4013904 | Polaris |
4014029 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014029 | Polaris |
4015229 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4014856 | Polaris |
4016868 | Polaris |
4016868 | Polaris |
40148 |